以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
6A1012-1旋转圆盘电极为 RRDE-6A 旋转环盘/圆盘电极装置用的工作电极。通用盘电极为玻碳,直径4mm。电极绝缘保护套外么12mm。总体长度在26mm。电极绝缘体部分有二种,1.使用耐有机溶剂 PEEK 树脂材料,这种材料能进行多次的抛光打磨。2.使用聚四氟乙烯高密度材料,在进行修饰时,溶剂聚集在盘电极表面,不向四处扩散。
6A1012-1旋转圆盘电极:盘电阻值小于5Ω。绝缘电阻大于20KΩ。径向跳动小于0.05mm。装置的转速准确度高
下表中列出RRDE-6A环盘/圆盘电极装置使用的电极种类
序列 | 产品编号 | 品 名 | 使用长度(mm) | 绝缘体外径(mm) | 圆环尺寸外径/内径(mm) | 圆盘(直径) (mm) | 绝缘体材质 |
1 | 6A1011-1 | RDE玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PEEK | |
2 | 6A1012-1 | RDE玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PEEK | |
3 | 6A1013-1 | RDE玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PEEK | |
4 | 6A1014-1 | RDE玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PEEK | |
5 | 6A1021-1 | RDE铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PEEK | |
6 | 6A1022-1 | RDE铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PEEK | |
7 | 6A1023-1 | RDE铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PEEK | |
8 | 6A1024 | RDE铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PEEK | |
9 | 6A1031-1 | RDE黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PEEK | |
10 | 6A1032-1 | RDE黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PEEK | |
11 | 6A1033-1 | RDE黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PEEK | |
12 | 6A1034-1 | RDE黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PEEK | |
13 | 6A1041-1 | RDE其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PEEK | |
14 | 6A1042-1 | RDE其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PEEK | |
15 | 6A1043-1 | RDE其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PEEK | |
16 | 6A1044-1 | RDE其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PEEK | |
17 | 6A1111 | RDE带隔离环玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PEEK | |
18 | 6A1112 | RDE带隔离环玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PEEK | |
19 | 6A1113 | RDE带隔离环玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PEEK | |
20 | 6A1114 | RDE带隔离环玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PEEK | |
21 | 6A1121 | RDE带隔离环铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PEEK | |
22 | 6A1122 | RDE带隔离环铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PEEK | |
23 | 6A1123 | RDE带隔离环铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PEEK | |
24 | 6A1124 | RDE带隔离环铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PEEK | |
25 | 6A1131 | RDE带隔离环黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PEEK | |
26 | 6A1132 | RDE带隔离环黄金金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PEEK | |
27 | 6A1133 | RDE带隔离环黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PEEK | |
28 | 6A1134 | RDE带隔离环黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PEEK | |
29 | 6A1141 | RDE带隔离环其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PEEK | |
30 | 6A1142 | RDE带隔离环其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PEEK | |
31 | 6A1143 | RDE带隔离环其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PEEK | |
32 | 6A1144 | RDE带隔离环其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PEEK | |
33 | 6A2111-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 6.2/4.3 | 4 | PEEK |
34 | 6A2112-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 6.2/4.3 | 4 | PEEK |
35 | 6A2113-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 6.2/4.3 | 4 | PEEK |
36 | 6A2114-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 6.2/4.3 | 4 | PEEK |
37 | 6A2121-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7/5 | 4 | PEEK |
38 | 6A2122-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7/5 | 4 | PEEK |
39 | 6A2123-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7/5 | 4 | PEEK |
40 | 6A2124-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7/5 | 4 | PEEK |
41 | 6A2131-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.92/6.25 | 5.61 | PEEK |
42 | 6A2132-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.92/6.25 | 5.61 | PEEK |
43 | 6A2133-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.92/6.25 | 5.61 | PEEK |
44 | 6A2134-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.92/6.25 | 5.61 | PEEK |
45 | 6A2141-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.5/6.5 | 5 | PEEK |
46 | 6A2142-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.5/6.5 | 5 | PEEK |
47 | 6A2143-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.5/6.5 | 5 | PEEK |
48 | 6A2144-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.5/6.5 | 5 | PEEK |
49 | 6A2151-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.5/6 | 5 | PEEK |
50 | 6A2152-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.5/6 | 5 | PEEK |
51 | 6A2153-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.5/6 | 5 | PEEK |
52 | 6A2154-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.5/6 | 5 | PEEK |
53 | 6A2161-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.2/4.6 | 5 | PEEK |
54 | 6A2162-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.2/4.6 | 5 | PEEK |
55 | 6A2163-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.2/4.6 | 5 | PEEK |
56 | 6A2164-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.2/4.6 | 5 | PEEK |
57 | 6A1011-2 | RDE玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PTFE | |
58 | 6A1012-2 | RDE玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PTFE | |
59 | 6A1013-2 | RDE玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PTFE | |
60 | 6A1014-2 | RDE玻碳(GC)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PTFE | |
61 | 6A1021-2 | RDE铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PTFE | |
62 | 6A1022-2 | RDE铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PTFE | |
63 | 6A1023-2 | RDE铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PTFE | |
64 | 6A1024-2 | RDE铂金(Pt)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PTFE | |
65 | 6A1031-2 | RDE黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PTFE | |
66 | 6A1032-2 | RDE黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PTFE | |
67 | 6A1033-2 | RDE黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PTFE | |
68 | 6A1034-2 | RDE黄金(Au)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PTFE | |
69 | 6A1041-2 | RDE其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 3 | PTFE | |
70 | 6A1042-2 | RDE其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 4 | PTFE | |
71 | 6A1043-2 | RDE其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 5 | PTFE | |
72 | 6A1044-2 | RDE其它(订制)盘电极 | 26 | 12 | 6 | PTFE | |
73 | 6A2111-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 6.2/4.3 | 4 | PTFE |
74 | 6A2112-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 6.2/4.3 | 4 | PTFE |
75 | 6A2113-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 6.2/4.3 | 4 | PTFE |
76 | 6A2114-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 6.2/4.3 | 4 | PTFE |
77 | 6A2121-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7/5 | 4 | PTFE |
78 | 6A2122-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7/5 | 4 | PTFE |
79 | 6A2123-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7/5 | 4 | PTFE |
80 | 6A2124-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7/5 | 4 | PTFE |
81 | 6A2131-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.92/6.25 | 5.61 | PTFE |
82 | 6A2132-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.92/6.25 | 5.61 | PTFE |
83 | 6A2133-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.92/6.25 | 5.61 | PTFE |
84 | 6A2134-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.92/6.25 | 5.61 | PTFE |
85 | 6A2141-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.5/6.5 | 5 | PTFE |
86 | 6A2142-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.5/6.5 | 5 | PTFE |
87 | 6A2143-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.5/6.5 | 5 | PTFE |
88 | 6A2144-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.5/6.5 | 5 | PTFE |
89 | 6A2151-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.5/6 | 5 | PTFE |
90 | 6A2152-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.5/6 | 5 | PTFE |
91 | 6A2153-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.5/6 | 5 | PTFE |
92 | 6A2154-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.5/6 | 5 | PTFE |
93 | 6A2161-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.2/4.6 | 4 | PTFE |
94 | 6A2162-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.2/4.6 | 4 | PTFE |
95 | 6A2163-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.2/4.6 | 4 | PTFE |
96 | 6A2164-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 7.2/4.6 | 4 | PTFE |
97 | 6A2171-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 8/6.75 | 6 | PEEK |
98 | 6A2172-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 8/6.75 | 6 | PEEK |
99 | 6A2173-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 8/6.75 | 6 | PEEK |
100 | 6A2174-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 8/6.75 | 6 | PEEK |
101 | 6A2171-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 8/6.75 | 6 | PTFE |
102 | 6A2172-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 8/6.75 | 6 | PTFE |
103 | 6A2173-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 8/6.75 | 6 | PTFE |
104 | 6A2174-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 12 | 8/6.75 | 6 | PTFE |
105 | 6A2181-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.75/7 | 6 | PEEK |
106 | 6A2182-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.75/7 | 6 | PEEK |
107 | 6A2183-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.75/7 | 6 | PEEK |
108 | 6A2184-1 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.75/7 | 6 | PEEK |
109 | 6A2181-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:玻碳(GC) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.75/7 | 6 | PTFE |
110 | 6A2182-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:铂金(Pt) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.75/7 | 6 | PTFE |
111 | 6A2183-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:黄金(Au) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.75/7 | 6 | PTFE |
112 | 6A2184-2 | RRDE环:铂金(Pt) 盘:其它(订制) 隔离环:PEEK | 26 | 15 | 8.75/7 | 6 | PTFE |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品