德益仁合蓄电池DYRH系列
2025年01月16日 11:54
来源:德益仁合电源科技(北京)有限公司
规格参数:
电池型号 | 电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | 重量±4 %(Kg) | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 长±1.5 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | 类型 | 位置 | ||
DYRH4-4 | 4 | 4 | 21 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D | 0.46 |
DYRH4.5-4 | 4 | 4.5 | 15 | 0.52 | ||||||
DYRH9-4 | 4 | 9 | 9 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2/T1 | C | 0.95 |
DYRH1.2-6 | 6 | 1.2 | 52 | 98 | 25 | 52 | 58 | T1 | C | 0.28 |
DYRH3.2-6 | 6 | 3.2 | 25 | 134 | 34 | 61 | 67 | T1 | C | 0.62 |
DYRH4-6 | 6 | 4 | 30 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A | 0.69 |
DYRH4.5-6 | 6 | 4.5 | 18 | 0.76 | ||||||
DYRH5-6 | 6 | 5 | 15 | 0.84 | ||||||
DYRH7-6 | 6 | 7 | 16 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C | 1.11 |
DYRH8-6 | 6 | 8 | 10 | 1.28 | ||||||
DYRH10-6 | 6 | 10 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C | 1.55 |
DYRH12-6 | 6 | 12 | 10 | 1.7 | ||||||
DYRH1.2-12 | 12 | 1.2 | 90 | 98 | 43 | 52 | 58 | T1 | E | 0.54 |
DYRH1.9-12 | 12 | 1.9 | 65 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C | 0.78 |
DYRH2.3-12 | 12 | 2.3 | 60 | 0.9 | ||||||
DYRH2-12 | 12 | 2 | 72 | 70 | 47 | 98 | 103 | T1 | C | 0.74 |
DYRH2.9-12 | 12 | 2.9 | 45 | 79 | 56 | 99 | 104 | T1 | D | 1.05 |
DYRH3.2-12 | 12 | 3.2 | 50 | 134 | 67 | 61 | 67 | T1 | E | 1.2 |
DYRH4-12 | 12 | 4 | 55 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C | 1.35 |
DYRH4.5-12 | 12 | 4.5 | 30 | 1.5 | ||||||
DYRH5-12 | 12 | 5 | 27 | 1.65 | ||||||
DYRH5.5-12 | 12 | 5.5 | 27 | 151 | 51 | 94 | 100 | T1/T2 | C | 1.7 |
DYRH6-12 | 12 | 6 | 26 | 1.75 | ||||||
DYRH7-12 | 12 | 7 | 25 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.1 |
DYRH7.2-12 | 12 | 7.2 | 30 | 2.2 | ||||||
DYRH7.5-12 | 12 | 7.5 | 21 | 2.2 | ||||||
DYRH8-12 | 12 | 8 | 20 | 2.35 | ||||||
DYRH8.5-12 | 12 | 8.5 | 20 | 2.5 | ||||||
DYRH9-12 | 12 | 9 | 19 | 2.65 | ||||||
DYRH10-12 | 12 | 10 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F | 3.1 |
DYRH12-12 | 12 | 12 | 19 | 3.4 | ||||||
DYRH14-12 | 12 | 14 | 19 | 3.6 | ||||||
DYRH15-12 | 12 | 15 | 18 | 151/181 | 98/77 | 95/167 | 167 | T3/T12 | D | 4.8 |
DYRH17-12 | 12 | 17 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5 |
DYRH18-12 | 12 | 18 | 15 | 5.2 | ||||||
DYRH20-12 | 12 | 20 | 12 | 5.5 | ||||||
DYRH24-12 | 12 | 24 | 14 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.4 |
DYRH26-12 | 12 | 26 | 12 | 7.9 | ||||||
DYRH28-12 | 12 | 28 | 10 | 8.8 | ||||||
DYRH24-12S | 12 | 24 | 13 | 166 | 125 | 174 | 175 | T4/T12 | D | 7.5 |
DYRH28-12S | 12 | 28 | 10 | 8.8 | ||||||
DYRH33-12 | 12 | 33 | 11 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14/T16 | C | 10 |
DYRH38-12 | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 11.8 |
DYRH40-12 | 12 | 40 | 9 | 12.5 | ||||||
DYRH45-12 | 12 | 45 | 7.5 | 13.8 | ||||||
DYRH50-12 | 12 | 50 | 7.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 16.2 |
DYRH55-12 | 12 | 50 | 6.5 | 17.3 | ||||||
DYRH60-12 | 12 | 60 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 19.3 |
DYRH65-12 | 12 | 65 | 6.5 | 20.4 | ||||||
DYRH70-12 | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 22.5 |
DYRH75-12 | 12 | 75 | 6 | 23.5 | ||||||
DYRH80-12 | 12 | 80 | 5.5 | 24.2 | ||||||
DYRH90-12 | 12 | 90 | 5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 27 |
DYRH100-12 | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 29.5 |
DYRH120-12 | 12 | 120 | 4 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C | 34.8 |
DYRH135-12 | 12 | 135 | 4 | 338/342 | 175 | 277 | 277 | T16 | C | 41-45 |
DYRH150-12 | 12 | 150 | 4 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 41.8 |
DYRH160-12 | 12 | 160 | 3.5 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 49.5 |
DYRH180-12 | 12 | 180 | 3.2 | 53.5 | ||||||
DYRH200-12 | 12 | 200 | 3.5 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 59.5 |
DYRH250-12 | 12 | 250 | 3 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E | 71.5 |
- 产品特性:
容量范围:1.2-28(25°C)
电压范围:4v/6v/12v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命5年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
- 设计特性:
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低
- 应用领域:
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。