以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
名称 | 品牌 | 规格 | 货号 |
通用小瓶塞(毛细管电泳用) | 镁汇 | 100个/包 | MH-A05226 |
通用小瓶(毛细管电泳用) | 镁汇 | 100个/包 | MH-A15226 |
内衬管(毛细管电泳用) | 镁汇 | 1000个/包(10小包100) | N8010533 |
CE-SDS凝胶缓冲液 | 镁汇 | 140ml/瓶; | MH-A14303 |
10KD蛋白标准品 | 镁汇 | 400μl | MH-A78462 |
IgG 纯度/异质分析试剂盒-A | 镁汇 | 1、CE-SDS凝胶缓冲液 140ml ×1瓶 2、CE-SDS样品处理液(pH6.5) 60ml ×1瓶 3、CE-SDS样品处理液(pH9.0) 60ml ×1瓶 4、CE-SDS碱性冲洗液 100ml ×1瓶 5、CE-SDS酸性冲洗液 100ml ×1瓶 6、10KD蛋白标准品 400μl ×1支 7、未涂层石英毛细管(预开窗口) 50cm ×2根 | MH-A14300 |
IgG 纯度/异质分析试剂盒-B | 镁汇 | 1、CE-SDS凝胶缓冲液 140ml ×1瓶 2、CE-SDS样品处理液(pH6.5) 100ml ×1瓶 3、CE-SDS碱性冲洗液 100ml ×1瓶 4、CE-SDS酸性冲洗液 100ml ×1瓶 5、10KD蛋白标准品 400μl ×1支 6、未涂层石英毛细管(预开窗口) 50cm ×2根 | MH-A14301 |
IgG 纯度/异质分析试剂盒-C | 镁汇 | 1、CE-SDS凝胶缓冲液 140ml ×1瓶 2、CE-SDS样品处理液(pH9.0) 100ml ×1瓶 3、CE-SDS碱性冲洗液 100ml ×1瓶 4、CE-SDS酸性冲洗液 100ml ×1瓶 5、10KD蛋白标准品 400μl ×1支 6、未涂层石英毛细管(预开窗口) 50cm ×2根 | MH-A14302 |
CE-SDS酸性缓冲液 | 镁汇 | 100ml ×5瓶 | MH-A55033 |
CE-SDS碱性缓冲液 | 镁汇 | 100ml ×5瓶 | MH-A55099 |
CE-SDS样品处理液(pH6.5)Low pH Phosphate SDs Sample Buffer,40 m 磷酸盐,pl 6.5,1% SDS | 镁汇 | 100ml ×4瓶 | MH-A55065 |
CE-SDS样品处理液B(pH9.0) | 镁汇 | 100ml ×4瓶 | MH-A55090 |
未涂层石英毛细管(5m) | 镁汇 | 5m | MH-274833 |
未涂层石英毛细管(50cm) | 镁汇 | 50cmX2根 | MH-274834 |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。